Bestuur
Type | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 |
---|---|---|---|---|
E | Waardering voor het bestuur van de gemeente door inwoners (1) | 43% | 50% | 50% |
E | Waardering voor het bestuur van de gemeente van ondernemers (2) | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
E | Waardering ruimte voor participatie door inwoners (2) | 3,2 | 3,8 | 3,8 |
E | Waardering ruimte voor initiatieven door inwoners (2) | 3,4 | 4,0 | 4,0 |
E | Waardering ruimte voor initiatieven door ondernemers (2) | 3,2 | 4,0 | 4,0 |
E | Waardering uitvoeringstaken van regionale samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen (2): | - | 3,5 | 3,5 |
E | RMN | 3,9 | ||
E | Parkeerservice | 3,4 | ||
E | Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht | 3,4 | ||
E | WIL (2) | 3,9 | ||
E | Geynwijs (3) | 74% |
(1) Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft.
(2) Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
(3) Percentage inwoners met een positief oordeel over Geynwijs (vriendelijkheid, behulpzaam, deskundig, luisteren goed en zoeken de beste oplossing)
Dienstverlening
Type | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 |
---|---|---|---|---|
E | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners | 3,5 | 4,0 | 4.0 |
E | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
E | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
E | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
E | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners (1) | 52% | 60% | 60% |
E | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers (1) | 38% | 45% | 45% |
P | Gemeentelijke websites voldoen aan zijn toegankelijkheidseisen | 2 | 100 | 100 |
P | Aantal digitale formulieren mobiel toegankelijk | 70 | 100 | 100 |
P | Digitale formulieren zijn toegankelijk met e-herkenning en e-idas (europese Digid) | 3 | 50 | 60 |
P | Kwaliteit BRP (zelfevaluatie) | 99,96% | 95% | 95% |
(1) Percentage mee eens of helemaal mee eens