De begroting over de komende jaren van de reserves zien er als volgt uit:
Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2023 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2023 | Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2024 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2024 | Boekwaarde | |
A. Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 11.963 | 11.963 | 11.963 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve grondbedrijf | 27.954 | 427 | 400 | 27.981 | 425 | 400 | 28.005 | ||
Totaal rubriek A. Algemene reserve | 39.917 | 427 | 400 | 0 | 40.744 | 425 | 400 | 0 | 41.568 |
B.1. Bestemmingsreserves | |||||||||
Reserve Betere Buurten | 6.873 | 972 | 609 | 7.237 | 1.017 | 778 | 7.476 | ||
Reserve Cultuurvisie | 41 | 20 | 21 | 21 | |||||
Reserve dekking Coronakosten | 1.178 | 1.178 | 1.178 | ||||||
Reserve dekking kapitaallasten | 29.888 | 2.259 | 27.629 | 2.259 | 25.370 | ||||
Reserve isv-gelden | 247 | 70 | 177 | 70 | 107 | ||||
Reserve kunst en cultuur binnenstad | 359 | 359 | 359 | ||||||
Reserve maatregelen luchtkwaliteit | 39 | 11 | 27 | 11 | 16 | ||||
Reserve nota kapitaalgoederen | 5.362 | 239 | 5.124 | 250 | 4.874 | ||||
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | 606 | 223 | 12 | 818 | 156 | 12 | 962 | ||
Reserve parkeren | 268 | 255 | 523 | 470 | 993 | ||||
Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed | 775 | 352 | 423 | 423 | |||||
Reserve startersleningen | 140 | 8 | 132 | 8 | 125 | ||||
Reserve WABO | 2.678 | 2.678 | 2.678 | ||||||
Reserve Woonwijs | 553 | 50 | 503 | 150 | 353 | ||||
Reserve dekking kapitaallasten Parkhout | 0 | 212 | 212 | 212 | |||||
Totaal rubriek B1 Bestemmingsreserves | 49.007 | 1.662 | 1.370 | 2.259 | 47.040 | 1.643 | 1.279 | 2.259 | 45.146 |
A. Algemene reserves | 39.917 | 427 | 400 | 0 | 39.944 | 425 | 400 | 0 | 39.968 |
B1. Bestemmingsreserves | 49.007 | 1.662 | 1.370 | 2.259 | 47.040 | 1.643 | 1.279 | 2.259 | 45.146 |
Totaal | 88.924 | 2.089 | 1.770 | 2.259 | 86.984 | 2.068 | 1.679 | 2.259 | 85.114 |
Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2025 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2025 | Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2026 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2026 | Boekwaarde | |
A. Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 11.963 | 11.963 | 11.963 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve grondbedrijf | 28.005 | 425 | 400 | 28.030 | 425 | 400 | 28.055 | ||
Totaal rubriek A. Algemene reserve | 41.568 | 425 | 400 | 0 | 42.393 | 425 | 400 | 0 | 43.218 |
B.1. Bestemmingsreserves | |||||||||
Reserve Betere Buurten | 7.476 | 1.063 | 1.050 | 7.489 | 1.098 | 1.119 | 7.469 | ||
Reserve Cultuurvisie | 21 | 21 | 21 | ||||||
Reserve dekking Coronakosten | 1.178 | 1.178 | 1.178 | ||||||
Reserve dekking kapitaallasten | 25.370 | 2.259 | 23.111 | 2.247 | 20.864 | ||||
Reserve isv-gelden | 107 | 70 | 37 | 37 | |||||
Reserve kunst en cultuur binnenstad | 359 | 359 | 359 | ||||||
Reserve maatregelen luchtkwaliteit | 16 | 16 | 16 | ||||||
Reserve nota kapitaalgoederen | 4.874 | 689 | 4.185 | 798 | 3.386 | ||||
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | 962 | 147 | 12 | 1.097 | 147 | 12 | 1.232 | ||
Reserve parkeren | 993 | 71 | 922 | 169 | 753 | ||||
Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed | 423 | 423 | 423 | ||||||
Reserve startersleningen | 125 | 7 | 117 | 8 | 110 | ||||
Reserve WABO | 2.678 | 2.678 | 2.678 | ||||||
Reserve Woonwijs | 353 | 150 | 203 | 168 | 36 | ||||
Reserve dekking kapitaallasten Parkhout | 212 | 10 | 202 | 10 | 192 | ||||
Totaal rubriek B1 Bestemmingsreserves | 45.146 | 1.210 | 2.049 | 2.269 | 42.038 | 1.245 | 2.274 | 2.257 | 38.753 |
A. Algemene reserves | 39.968 | 425 | 400 | 0 | 39.993 | 425 | 400 | 0 | 40.018 |
B1. Bestemmingsreserves | 45.146 | 1.210 | 2.049 | 2.269 | 42.038 | 1.245 | 2.274 | 2.257 | 38.753 |
Totaal | 85.114 | 1.635 | 2.449 | 2.269 | 82.031 | 1.670 | 2.674 | 2.257 | 78.771 |
Onderstaand worden de reserves inhoudelijk toegelicht.