Jaarstukken 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Bestuurlijk | |||
Aantal raadsleden | 32 | 33 | 33 |
Aantal wethouders | 5 | 5 | 4 |
Commissieleden (niet-raadsleden) | 19 | 18 | 14 |
Financieel (x € 1.000) | |||
Totale programmabaten | 211.730 | 229.818 | 243.160 |
Totale programmalasten | 204.236 | 229.222 | 244.393 |
Reservemutaties: | |||
- Onttrekkingen | 9.673 | 4.528 | 4.029 |
- Stortingen | 5.249 | 2.282 | 2.089 |
Resultaat | 11.920 | 2.842 | 707 |
Sociaal | |||
Aantal inwoners | 64.522 | 64.816 | 65.524 |
Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG) | 1.256 | 1.280 | 1.269 |
Totaal aantal leerlingen *): | 10.212 | 10.340 | 10.340 |
- openbaar basisonderwijs | 1.446 | 1.495 | 1.495 |
- bijzonder basisonderwijs | 3.356 | 3.227 | 3.227 |
- voortgezet onderwijs | 5.196 | 5.370 | 5.370 |
- speciaal basisonderwijs | 214 | 248 | 248 |
Totaal aantal scholen *): | 21 | 21 | 21 |
- scholen basisonderwijs | 17 | 17 | 17 |
- scholen voortgezet onderwijs | 3 | 3 | 3 |
- scholen speciaal basisonderwijs | 1 | 1 | 1 |
- scholen voortgezet onderwijs LWOO | 0 | 0 | 0 |
Fysiek | |||
Aantal woonruimten | 29.953 | 29.969 | 30.260 |
Aantal 'niet-woningen' conform OZB | 3.625 | 3.458 | 3.393 |
Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water) | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers) | N.B. | 50.000 | 51.000 |
Aantal bedrijfsvestigingen | N.B. | 6.200 | 6.300 |
Aantal m2 kantoren | 312.410 | 324.227 | 300.000 |
- waarvan beschikbaar (m2) | 31.670 | 33.830 | 22.700 |
*) Cijfers 2022 en 2023 op basis van teldatum 1 oktober 2021.