De geprognosticeerde balans ziet er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Geprognotiseerde balans | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||||
Immateriële activa | 185 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Vaste activa | |||||||
Materiële vaste activa | 237.662 | 237.064 | 271.555 | 315.001 | 336.987 | 335.339 | 323.496 |
Financiële vaste activa | 18.501 | 18.508 | 18.508 | 18.508 | 18.508 | 18.508 | 18.508 |
Totaal vaste activa | 256.348 | 255.750 | 290.241 | 333.687 | 355.673 | 354.025 | 342.182 |
Vlottende activa | |||||||
Onderhanden werk | 1.608 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 |
Vorderingen | 21.543 | 32.626 | 20.393 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 14.794 |
Liquide middelen | 762 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
Voorraden | 0 | ||||||
Overlopende activa | 2.150 | 3.392 | 3.392 | 3.392 | 3.392 | 3.392 | 3.392 |
Totaal vlottende activa | 26.063 | 43.671 | 31.438 | 16.045 | 16.045 | 16.045 | 25.839 |
Totaal activa | 282.411 | 299.421 | 321.679 | 349.732 | 371.718 | 370.070 | 368.021 |
Passiva | |||||||
Vaste Passiva | |||||||
Eigen vermogen | 86.063 | 93.556 | 88.924 | 86.984 | 85.114 | 82.031 | 78.771 |
Begrotingssaldo | 0 | 0 | 1.718 | 707 | 1.219 | 4.246 | -1.835 |
totaal eigen vermogen | 86.063 | 93.556 | 90.642 | 87.690 | 86.333 | 86.277 | 76.936 |
Voorziening grondbedrijf | 14.968 | 10.851 | 10.851 | 10.851 | 10.851 | 10.851 | 10.851 |
Voorzieningen overig | 15.083 | 16.578 | 16.800 | 15.830 | 15.564 | 15.830 | 16.313 |
Totaal Voorzieningen | 30.051 | 27.429 | 27.651 | 26.681 | 26.415 | 26.681 | 27.164 |
langlopende leningen | 128.500 | 171.000 | 193.000 | 212.000 | 208.600 | 208.600 | |
Waarborgsommen | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
Totaal vaste passiva | 232.228 | 249.711 | 289.518 | 307.597 | 324.974 | 321.784 | 312.925 |
Vlottende passiva | |||||||
Overlopende passiva | 24.454 | 21.511 | 21.511 | 20.511 | 19.511 | 18.511 | 17.511 |
Leningen < 1 jaar | 10.134 | 28.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Overige | 15.595 | 10.650 | 20.124 | 25.733 | 28.275 | 36.084 | |
Totaal vlottende passiva | 50.183 | 49.711 | 32.161 | 42.135 | 46.744 | 48.286 | 55.095 |
Totaal passiva | 282.411 | 299.421 | 321.679 | 349.732 | 371.718 | 370.070 | 368.021 |
Toelichting:...