Investeringen 2023 | Krediet | Afschr. Termijn |
---|---|---|
Programma Bedrijfsvoering | ||
Netwerkcomponenten | 108.150 | 5 |
ICT workspace (thinclients, laptops, smartphones e.d) | 328.570 | 3 |
CV Installatie/Klimaatbeheersing Brandweer Nevelgaarde | 28.500 | 15 |
Brandweerkazerne Nevelgaarde, vervangen ventilatie-systeem | 69.000 | 15 |
Galecopperzoom toplaag grasmasterveld (307) | 430.700 | 10 |
Herstraten schoolpleinen | 177.900 | 25 |
Vervangen sportvloer gymnastieklokaal De Triangel | 38.400 | 20 |
Investeringen Hekwerken | 374.800 | 20 |
Buurthuis Doorslag Centrum/Eigenaar | 168.800 | 40 |
Stadshuis: Interieur vervangen verlichting | 154.500 | 15 |
Stadshuis: Interieur vervangen vloerbedekking | 73.400 | 15 |
Stadshuis: Interieur vervangen kitvoegen vloeren | 66.900 | 15 |
Stadshuis: Installaties vervangen GBS | 403.300 | 15 |
Sportpark Parkhout vervangen verlichting (LED) veld 101 | 16.400 | 15 |
Theater: interieur vervangen kitafdichtingen | 91.000 | 15 |
Vervangen tegelwerk was- en kleedaccommodatie Sportpark Galecop 1 | 164.400 | 20 |
Vervangen dakbedekking Kinderdagverblijf Kruimeltje | 60.280 | 20 |
Vastgoedinformatiesysteem | 197.000 | 5 |
Vervanging voertuig t.b.v. schoonmaak | 45.000 | 10 |
Programma Leefbaarheid en veiligheid | ||
Civieltechnische bouwwerken (vaste bruggen en vlonders) | 211.500 | 25 |
Civieltechnische bouwwerken (houten bruggen en vlonders) | 345.200 | 25 |
Vervanging kademuur Vreeswijk | 1.000.000 | 50 |
Vervanging groen | 830.800 | 40 |
Vervangen opstallen dierenweides 2021-2025 | 32.500 | 20 |
Beschoeiing | 169.900 | 25 |
Diverse rioolvervangingen | 575.400 | 50 |
Diverse rioolvervangingen | 115.100 | 20 |
Investeringen hemelwaterafvoer | 691.600 | 50 |
Investering grondwaterafvoer | 115.100 | 50 |
Speelvoorzieningen | 532.700 | 20 |
Vervanging voertuig B1 | 26.000 | 10 |
Vervanging voertuig SNP A1 | 13.000 | 10 |
Vervanging voertuig SNP A2 | 13.000 | 10 |
Vervanging voertuig SNP O2 | 8.000 | 10 |
Vervanging voertuig SNP O3 | 8.000 | 10 |
Vervanging voertuig SNP P4 | 8.000 | 10 |
Vervanging voertuig SNP S7 | 8.000 | 10 |
Vervanging voertuig PERS1 | 35.000 | 10 |
Vervanging voertuig A1 | 240.000 | 10 |
Vervanging voertuig ZS A2 | 40.000 | 10 |
Vervanging voertuig ZS O6 | 35.000 | 10 |
Vervanging voertuig ZS O3 | 35.000 | 10 |
Vervanging voertuig ZS P4 | 35.000 | 10 |
Vervanging voertuig V5 | 220.000 | 10 |
Verkeersregelinstallaties: beheerplan | 79.000 | 20 |
Seperate kredietaanvragen wegen | 1.301.000 | 40 |
Levensduur verlengende maatregelen elementen | 1.430.300 | 40 |
Schrobzuigmachine parkeren | 54.000 | 6 |
Veegzuigmachine parkeren | 35.000 | 6 |
Bouw parkeergarage Zuid (casco) | 15.100.000 | 40 |
Fietsrouteinformatiesysteem | 80.000 | 15 |
Programma Wonen en economie | ||
Betere buurt 2023 (Apolloburgen) | 1.500.000 | 25 |
Klimaatadaptatie Grijs | 250.000 | 25 |
Investeringsraming 2023 per gebied | |
Het Klooster | |
Bouw- en woonrijpmaken entreegebied en wrm sectie 4 | 400.000 |
---|---|
Nutsvoorzieningen | 1.000.000 |
Archeologie | 400.000 |
Stelpost / onvoorzien | 400.000 |
2.200.000 | |
Lekboulevard | |
Bouw en woonrijpmaken lotusplantsoen, middenblok, nijenmonde | 900.000 |
Stelpost / onvoorzien | 400.000 |
1.300.000 | |
Blokhoeve | |
Bouw- en woonrijpmaken | 1.500.000 |
Stelpost / onvoorzien | 500.000 |
2.000.000 | |
Blok West | |
Bouw- en woonrijpmaken, plankosten, stelpost, onvoorzien | 200.000 |
200.000 | |
Juko terrein | |
Stelpost / onvoorzien | 200.000 |
200.000 | |
Deventerschans | |
Bouw- en woonrijpmaken | 300.000 |
Stelpost / onvoorzien | 100.000 |
400.000 | |
Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk | |
Bouwrijpmaken | 200.000 |
Parkeerterrein / fietspad | 250.000 |
Stelpost / onvoorzien | 100.000 |
550.000 | |
Binnenstad (herijkt) | |
Verwervingen, Bouw- en woonrijpmaken, plan en VAT | 20.000.000 |
Stelpost / onvoorzien | 2.000.000 |
22.000.000 | |
Mooi Rijnhuizen | |
Bouw- en woonrijpmaken | 4.500.000 |
Stelpost / onvoorzien | 500.000 |
5.000.000 | |
Rijnhuizen Noord | |
Verplaatsing Hockey | 2.600.000 |
Stelpost / onvoorzien | 100.000 |
2.700.000 | |
Altrecht locatie | |
Stelpost / onvoorzien | 200.000 |
200.000 | |
Kindcentrum Vreeswijk | |
Stelpost / onvoorzien | 100.000 |
100.000 | |
Mondriaanlaan | |
Bouw- en woonrijpmaken | 300.000 |
Stelpost / onvoorzien | 100.000 |
400.000 | |
Politiebureau | |
Bouw- en woonrijpmaken | 300.000 |
Stelpost / onvoorzien | 100.000 |
400.000 | |
Onvoorzien / afronding | 1.350.000 |
Totaal | 39.000.000 |