Wonen
Type | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 |
---|---|---|---|---|
E | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (voorzieningen) (1) | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
E | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (woonwijk)(1) | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
E | Tevredenheid over het woningaanbod in Nieuwegein (1) | 2,5 | 3,3 | 2,5 |
P | Aantal sociale huurwoningen | 8.786 | 8.638 | 8.749 |
P | Percentage aanbod sociale huurwoningen t.o.v. woningvoorraad | 86% | 70% | 70% |
E | Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
P | Aantal monumenten | 43 | >43 | >43 |
P | Mate van energieneutraliteit (2) | PM | PM | |
E | Duurzaamheidsscore (3) | 52,2 | 51,8 | 53,5 |
K | Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 568 | 570 | 570 *) |
K | Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 259 | 270 | 270 *) |
K | Taakstelling huisvesting statushouders | 83 | 83 | 83 **) |
K | Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | 246 | 115 | 115 *) |
(1) Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
(2) Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %. Nog geen nieuwe informatie, laatst bekende cijfer waarstaatjegemeente.nl > energietransitie 2020 7,8%, 2019 6,3%, 2018 4,9%
(3) Gemeten op een schaal van 0 tot 100. Bron =Telos http://www.sustainablecitiesbenchmark.eu/
*) Actuele Woningbouwmonitor is niet beschikbaar ; streefwaarden 2022 overgenomen.
**) streefwaarde 2022 overgenomen.
Economie
Type | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 |
---|---|---|---|---|
E | Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat (1) | 3,45 | 3,75 | 3,75 |
P | Aantal arbeidsplaatsen (1) | 48.303 | 50.000 | 51.000 |
E | Tevredenheid over het winkelaanbod (1) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
P | Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein (1) | 6.518 | 6.200 | 6.500 |
P | Arbeidsplaatsen in U10-regio (1) | 527.261 | 590.000 (U16) | 650.000 (U16) |
P | Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster | 3 | 7 | 4 |
P | Ontwikkeling aantal bezoekers Cityplaza | 91% (agv corona) | 105% | 110% |
(1) Gemeten op een schaal van 1 tot 5.