Versterking eigen kracht
Type | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 |
---|---|---|---|---|
P | Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten | 420 | 400 | 430 |
P | Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat betaald werk vindt | 127 | 150 | 110 |
P | Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt | 127 | 180 | 150 |
P | Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar | 1,6% | 1,5% | 1,6% |
P | Tevredenheid inwoners over informatieve waarde sociale kaart | 75% | 80% | 80% |
P | Aantal aanmeldingen bij het outreachteam | 113 | 135 | 149 |
P | Kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas | 50% | 45% | 45% |
P | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, lokaal | - | 4 | 4 |
P | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, regionaal | - | 5 | 12 (1) |
(1) het uiteindelijke aantal is afhankelijk van het hiervoor te verkrijgen Rijksbudget
Ondersteuning
Type | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 |
---|---|---|---|---|
P | Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen | 12,5% | 14% | 14% |
P | Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig wonen vanuit een intramurale setting | 36 | 38 | 36 |
P | Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt | 27% | 40% | 35% |
P | Aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in residentiële voorzieningen | 42 | 40 | 50 |
P | Aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in gezinsvormen (exclusief logeren) (1) | 76 | 80 | 90 |
P | Aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht (2) | 26 | 20 | 25 |
(1) De toename van het aantal uit huis-geplaatste kinderen (zowel in residentiële voorzieningen als in gezinsvormen) komt door de aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet per 2022.
(2) Kan telkens voor een schooljaar of korter worden afgegeven op basis van psychische en lichamelijke klachten van een kind. Aantal fluctueert gedurende het jaar, dit is het gemiddelde.
Bescherming
Type | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 |
---|---|---|---|---|
P | Het aantal incidenten met personen met verward gedrag (1) | 433 | 450 | 500 |
P | Aantal veiligheidstaxaties van ingekomen meldingen huiselijk geweld (over volwassenen (18+) bij Veilig Thuis | 117 | 175 | 150 |
P | Aantal veiligheidstaxaties van ingekomen meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling (minderjarigen (18-) bij Veilig Thuis | 395 | 500 | 400 |
P | Aantal begeleidingen (drang) door Samen Veilig Midden-Nederland | 210 | 80 | 80 |
P | Aantal casussen waar gemeente keten-regie (CMPG en PGA), uitgesplitst naar: aantal actieve zaken in dat jaar | 108 | 147 | 120 |
P | Aantal casussen waar gemeente keten-regie (CMPG en PGA), uitgesplitst naar: aantal advieszaken | 4 | 18 | 10 |
(1) Het is een registratiecijfer van de politie. Het geeft een beeld rondom verwardheid, wanneer de politie daarvoor uitrukt na een melding (112 of 0800-8844)