Leefomgeving
Type | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 |
---|---|---|---|---|
E | Tevredenheid bewoners met de openbare ruimte inzake voorzieningen (1) | 3,6 | 4,4 | 3,9 |
E | Tevredenheid bewoners met de openbare ruimte inzake onderhoud voorzieningen (1) | 3,3 | 4,4 | 3,6 |
E | De mate waarin bewoners een actieve bijdrage leveren aan de inrichting van de openbare ruimte (2) | 32% | 40% | 35% |
P | Wijkbeoordeling inwoners | 7 | >6 | >6 |
P | Percentage afwikkeling van meldingen openbare ruimte binnen 14 dagen/aangegeven normtijd | 78,7% | >70% | >70% |
P | Percentage vervolgmeldingen | 0,04% | 5% of lager | 5% of lager |
P | Percentage tevreden afwikkeling van vragen/meldingen uit wijkplatformvergaderingen | 80% | 100% | 100% |
P | Groeipercentage gebruik OV | 9,6% | 30% | 2% |
P | Gemiddelde verblijfsduur van een bezoeker in een parkeergarage uitgedrukt in minuten | 62 | 72 | 75 |
P | Betalingsbereidheid straatparkeren (3) | 96% | 99% | 99% |
P | Klanttevredenheid parkeergarages. Waarderingscijfer voor algemene tevredenheid (1) | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
P | Benchmark regionale parkeertarieven (5) | Uurtarief in Nieuwegein is € 2,60 en ligt € 0,09/uur boven het gemiddelde reguliere uurtarief in parkeergarages in de regio (€ 2,51/uur) | Uurtarief in Nieuwegein is € 2,70 en ligt € 0,18/uur boven het gemiddelde reguliere uurtarief in parkeergarages in de regio (€ 2,52/uur) | Uurtarief in Nieuwegein is € 2,80 en ligt € 0,16/uur boven het gemiddelde reguliere uurtarief in parkeergarages in de regio (€ 2,64/uur) |
(1) Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
(2) Percentage dat een actieve bijdrage levert of wil leveren.
(3) De gemiddelde verblijfsduur is het aantal minuten dat een kortparkeerder gemiddeld met zijn of haar voertuig in een openbare parkeergarage aanwezig is.
(4) De afwijking van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de binnenstad van Nieuwegein ten opzichte van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de regio.
Veiligheid
Type | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 |
---|---|---|---|---|
E | Onveiligheidsgevoel (percentage) (1) | 23% | <24% | <24% |
E | Criminaliteitscijfer (aantal per 1.000 inwoners) (2) | 49 | <55 | <49 |
E | Overlastmeldingen jeugd (3) | 86 | 50 | 50 |
E | Controles schenken en/of verkopen aan <18 jaar met mysterieguest | 15 | 15 | 15 |
E | Besproken signalen in ondermijningsoverleg | 40 | 40 | 40 |
P | Aantal autokraken (3) | 366 | <493 | <425 |
P | Aantal woninginbraken (3) | 80 | <89 | <84 |
P | Aantal bestaande bouw controles | 22 | 30 | 30 |
P | Aantal thema controles bouw (n.a.v. signalen rijk/provincie) | 36 | 30 | 30 |
(1) Percentage bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt
(2) aantal per 1.000 inwoners
(3) aantal per 10.000 inwoner